آمار آنلاین بارش روزانه به تفکیک هر استان


نام استان |
کد ایستگاه |
نام ایستگاه |
البرز | 41-103 | بیلقان |
تهران | 41-117 | رودک جاجرود |
البرز | 17-630 | آرموت |
تهران | 41-842 | آبهای سطحی تهران |
تهران | 47-005 | فیروز کوه |
البرز | 41-332 | نساء |
البرز | 41-101 | سیرا |
تهران | 41-232 | سد امیر کبیر |
تهران | 41-119 | لتیان |
تهران | 15-007 | پلور- لار |
مرکزی | 41-038 | امور آب اراک |
مرکزی | 41-080 | احمد آباد ساوه |
مرکزی | 41-839 | شازند |
مرکزی | 41-973 | دلیجان |
مرکزی | 41-877 | تبخیر سنجی ساوه |
گیلان | 16-061 | شلمان |
گیلان | 17-070 | منجیل |
گیلان | 17-082 | رشت |
گیلان | 18-031 | هشتپر |
مازندران | 12-030 | تیر تاش |
مازندران | 13-025 | ریگ چشمه |
مازندران | 13-029 | کرد خیل |
مازندران | 14-011 | قران طالار |
مازندران | 14-019 | میاندشت - بابلسر |
مازندران | 14-512 | سنگده |
مازندران | 15-011 | پنجاب |
مازندران | 15-021 | محمود آباد - شمال |
مازندران | 16-021 | پل ذغال |
مازندران | 16-051 | رامسر- ترکرود آخوند |
مازندران | 16-041 | هرات بر |
مازندران | 13-017 | داربکلا |
مازندران | 16-089 | دینار سرا |
مازندران | 16-007 | عالم کلا |
مازندران | 14-001 | شیر گاه |
مازندران | 15-200 | فیروز کلا |
آذربایجان شرقی | 17-040 | میانه |
آذربایجان شرقی | 19-034 | اهر |
آذربایجان شرقی | 31-041 | تبریز |
آذربایجان شرقی | 32-009 | مراغه |
آذربایجان شرقی | 19-807 | جلفا |
آذربایجان غربی | 19-011 | قلعه جوق - ماکو |
آذربایجان غربی | 19-033 | پل نوایی - خوی |
آذربایجان غربی | 21-007 | پل سر دشت بریسو |
آذربایجان غربی | 33-029 | میاندواب |
آذربایجان غربی | 34-007 | سد مهاباد |
آذربایجان غربی | 34-013 | اشنویه |
آذربایجان غربی | 35-100 | کمپ ارومیه |
آذربایجان غربی | 36-002 | سلماس |
آذربایجان غربی | 36-222 | قره باغ |
آذربایجان غربی | 19-066 | قره ضیاالدین |
آذربایجان غربی | 19-015 | پل دشت |
آذربایجان غربی | 19-169 | سیه چشمه |
آذربایجان غربی | 33-049 | آلاسقل - تکاب |
آذربایجان غربی | 21-002 | پیرانشهر |
آذربایجان غربی | 33-058 | شاهین دژ |
آذربایجان غربی | 33-035 | داشبند - بوکان |
آذربایجان غربی | 35-027 | مرز سرو |
آذربایجان غربی | 34-019 | نقده |
آذربایجان غربی | 35-007 | بابا رود |
کرمانشاه | 21-351 | محکی |
کرمانشاه | 21-393 | روانسر |
کرمانشاه | 21-552 | کرمانشاه |
کرمانشاه | 21-113 | آران |
کرمانشاه | 21-051 | توتشامی - گهواره |
کرمانشاه | 21-230 | فیروزآباد - کرند |
کرمانشاه | 21-071 | قصرشیرین |
خوزستان | 21-166 | هفت تپه |
خوزستان | 21-237 | کارون سه |
خوزستان | 21-239 | شهید عباسپور |
خوزستان | 21-295 | تله زنگ |
خوزستان | 21-309 | اهواز |
خوزستان | 22-018 | سد شهدا |
خوزستان | 22-023 | مشراگه |
خوزستان | 21-970 | ایذه |
خوزستان | 21-144 | سد دز |
خوزستان | 22-029 | خیر آباد |
خوزستان | 21-187 | چم گز |
خوزستان | 22-015 | ایدنک |
خوزستان | 21-285 | سپیددشت |
خوزستان | 21-108 | سوسن |
فارس | 24-023 | تنگاب |
فارس | 26-005 | گوزون |
فارس | 26-036 | لارستان |
فارس | 43-044 | شیراز |
فارس | 43-105 | مادر سلیمان |
فارس | 42-573 | اداره اباده |
فارس | 42-056 | مزایجان بوانات |
فارس | 43-114 | نیریز |
کرمان | 44-003 | بافت سلطانی |
کرمان | 44-020 | میانده |
کرمان | 45-004 | رحمت آباد ریگان بم |
کرمان | 46-036 | اداره کرمان |
خراسان رضوی | 11-003 | قوچان |
خراسان رضوی | 47-050 | نیشابور |
خراسان رضوی | 47-060 | سبزوار |
خراسان رضوی | 47-082 | گناباد |
خراسان رضوی | 62-091 | کارخانه تربت جام |
خراسان رضوی | 64-018 | مشهد |
خراسان رضوی | 65-013 | سرخس |
خراسان رضوی | 62-090 | فریمان |
خراسان رضوی | 68-010 | درگز |
خراسان رضوی | 47-126 | درونه |
خراسان رضوی | 47-120 | جنت آباد جنگل |
خراسان رضوی | 47-128 | مزینان |
خراسان رضوی | 55-016 | فدک |
خراسان رضوی | 61-006 | کرات |
خراسان رضوی | 64-056 | چناران |
اصفهان | 41-003 | فین کاشان |
اصفهان | 41-016 | کوچری |
اصفهان | 42-020 | اصفهان |
اصفهان | 42-038 | مقصود بیک |
اصفهان | 47-108 | جندق |
اصفهان | 46-010 | نیستانک |
اصفهان | 42-022 | میمه - وزوان |
اصفهان | 42-025 | ورزنه |
اصفهان | 42-003 | قلعه شاهرخ |
اصفهان | 42-005 | اسکندری |
اصفهان | 41-002 | برزوک |
سیستان و بلوچستان | 29-010 | چاه بهار |
سیستان و بلوچستان | 44-017 | سد بمپور |
سیستان و بلوچستان | 51-004 | هوشک سروان |
سیستان و بلوچستان | 53-002 | زاهدان |
سیستان و بلوچستان | 53-051 | زابل |
کردستان | 21-037 | مریوان |
کردستان | 21-204 | سنندج |
کردستان | 17-007 | سلامت آباد |
کردستان | 33-033 | سقز |
کردستان | 21-771 | کامیاران |
کردستان | 21-009 | بانه |
کردستان | 17-083 | دهگلان |
همدان | 41-265 | سد اکباتان |
همدان | 21-375 | وسج |
همدان | 21-534 | وراینه |
همدان | 41-045 | آق کهریز |
همدان | 41-062 | قهاوند |
همدان | 41-049 | خمیگان |
چهارمحال و بختیاری | 42-001 | چهلگرد |
چهارمحال و بختیاری | 21-235 | چشمه برم - لردکان |
چهارمحال و بختیاری | 21-433 | شهر کرد |
چهارمحال و بختیاری | 21-092 | بروجن |
چهارمحال و بختیاری | 21-440 | فارسان |
لرستان | 21-124 | بروجرد |
لرستان | 21-175 | چم انجیر |
لرستان | 21-183 | پل دختر |
لرستان | 21-267 | درود |
لرستان | 21-271 | چم زمان - ازنا |
لرستان | 21-289 | کشور |
لرستان | 21-886 | کوهدشت |
لرستان | 21-145 | نور آباد |
ایلام | 21-091 | مهران |
ایلام | 21-095 | دهلران |
ایلام | 21-372 | ایلام |
ایلام | 21-082 | ایوان |
ایلام | 21-158 | دارتوت |
ایلام | 21-844 | آبدانان |
کهگیلویه و بویراحمد | 21-203 | یاسوج |
بوشهر | 23-013 | سعد آباد |
بوشهر | 23-101 | بوشهر- ساحلی |
زنجان | 17-028 | حسین آباد - سارمساقلو |
زنجان | 41-073 | قروه |
زنجان | 17-016 | خدا بنده - قیدار |
زنجان | 17-014 | قره کهریز |
زنجان | 17-022 | دندی |
زنجان | 17-018 | قلتوق |
سمنان | 47-015 | بن کوه |
سمنان | 47-025 | آستانه - دامغان |
سمنان | 47-038 | خیر آباد سمنان |
سمنان | 47-044 | بسطام |
سمنان | 47-110 | طرود |
سمنان | 47-301 | دانشگاه آزاد دامغان |
سمنان | 47-867 | ده صوفیان |
سمنان | 47-216 | چهار ده |
سمنان | 47-033 | مجن |
سمنان | 47-926 | بیارجمند |
یزد | 46-058 | محمد آباد یزد |
خراسان جنوبی | 45-040 | طبس |
یزد | 42-852 | ابر کوه |
یزد | 46-984 | اردکان |
یزد | 45-200 | بهاباد |
یزد | 46-106 | مهدی اباد بهادران |
یزد | 46-018 | مرکز پژوهشی یزد |
هرمزگان | 26-028 | طاشکوئیه |
هرمزگان | 27-017 | برنطین - میناب |
اردبیل | 19-024 | اردبیل |
اردبیل | 19-042 | اصلاندوز |
گلستان | 11-047 | مراوه تپه |
گلستان | 12-011 | گنبد کاووس |
گلستان | 12-200 | محوطه امور گرگان |
گلستان | 12-025 | سد گرگان |
گلستان | 12-005 | تمر |
گلستان | 12-019 | اراز کوسه |
گلستان | 12-083 | سر مو |
گلستان | 12-021 | رامیان |
گلستان | 12-045 | شصت کلا |
گلستان | 12-097 | سیاه آب |
گلستان | 12-130 | گلبداغ |
قم | 41-982 | سالاریه قم |
قم | 41-028 | وشنوه |
قم | 41-027 | کوه سفید |
قزوین | 41-144 | رودک قزوین |
قزوین | 41-986 | ده اروان |
قزوین | 41-190 | بیدستان |
قزوین | 41-162 | کمپ قزوین |
خراسان شمالی | 11-086 | آبیاری بجنورد |
خراسان شمالی | 11-006 | سه یک آب شیروان |
خراسان شمالی | 47-136 | نوشیروان |
خراسان شمالی | 11-038 | غلامان |
خراسان شمالی | 11-051 | آیرقایه |
خراسان جنوبی | 54-002 | اسد آباد بیرجند |
خراسان جنوبی | 47-102 | بشرویه |
خراسان جنوبی | 47-096 | فتح آباد فردوس |
خراسان جنوبی | 55-014 | بنرک |
خراسان جنوبی | 53-042 | نهبندان |
خراسان جنوبی | 55-009 | خونیک علیا |
خراسان شمالی | 47-063 | دربند سنخواست |
تهران | 41-300 | ورامین |
آذربایجان شرقی | 38-984 | شبستر |
فارس | 43-065 | آباده تشک |
فارس | 23-006 | کازرون |
فارس | 24-032 | جهرم |
فارس | 22-040 | برغان |
تلفن تماس و واتساپ: 09190622992 (98+)
شناسه تلگرام مدیر سایت: Basin_Ir_bot@
نشانی ایمیل: www.Basin.ir@Gmail.com
(سوالات تخصصی را در گروه تلگرام ارسال کنید)
_______________________________________________________
آمار آنلاين-مقايسه اي بارش در حوضه هاي اصلي کشور
منبع: وزارت نيرو - اين نمودار ممکن است براي دقايقي به دليل بروزرساني غير فعال شود
نظرات (۰)